Clan Matches
Here’s the breakdown by year for clarity:
Grand total: 179 matches
🗓️ 2007 – 1 match
| Date | Match | Score | Notes |
|---|
| 2007 | AvA vs YLL | 11–9 | — |
🗓️ 2006 – 11 matches
| Date | Match | Score | Notes |
|---|
| Sept 2006 | rEd vs YLL | 57–5 | 2-event match (USA / Euro total) |
| July 2006 | AvA vs rEd | 30–26 | 2-event match (USA / Euro total) |
| June 2006 | rEd vs AvA | 31–22 | 2-event match (USA / Euro total) |
| May 2006 | 420 vs AvA | 16–6 | Ice Blade map, $2500 & under |
| May 2006 | AvA vs YLL | 15–11 | — |
| Apr 2006 | Divine vs AvA | 48–1 | — |
| Apr 2006 | SA vs 420 | 21–4 | — |
| Apr 2006 | Divine vs rEd | 28–17 | — |
| Mar 2006 | AvA vs 420 | 28–4 | Mountain Sword map |
| Feb 2006 | AvA vs YLL | 34–8 | — |
| Feb 2006 | rEd vs LoW | 32–3 | — |
🗓️ 2005 – 13 matches
| Date | Match | Score | Notes |
|---|
| Dec 2005 | rEd vs LoW | 51–1 | — |
| Nov 2005 | BoC vs LoW | 47–1 | — |
| Nov 2005 | BoC vs DK | 25–4 | — |
| Nov 2005 | rEd vs 420 | 23–5 | $2500 & under |
| Oct 2005 | rEd vs AvA | 41–1 | — |
| Aug 2005 | 420 vs WAR | 17–15 | Friendly |
| Aug 2005 | rEd vs WAR | 36–3 | — |
| June 2005 | 420 vs AvA | 15–14 | — |
| May 2005 | DW vs 420 | 28–3 | BotL II – Round 2 |
| May 2005 | Cow$Ru$ vs 420 | 31–16 | BotL II – Round 1 |
| Mar 2005 | rEd vs 420 | 35–2 | — |
| Feb 2005 | DK vs 420 | 30–3 | — |
| Jan 2005 | WAR vs 420 | 14–12 | — |
🗓️ 2004 – 33 matches
| Date | Match | Score | Notes |
|---|
| Dec 2004 | AvA vs Ex | 21–17 | — |
| Nov 2004 | Divine vs 420 | 62–0 | Part 1 |
| Nov 2004 | Divine vs 420 | 34–2 | Part 2 |
| Nov 2004 | AvA vs rEd | 42–4 | — |
| Nov 2004 | AvA vs TFC | 47–0 | — |
| Nov 2004 | Divine vs DK | 36–0 | — |
| Nov 2004 | Divine vs DK | 20–6 | — |
| Nov 2004 | TN vs AvA | 37–4 | — |
| Oct 2004 | Divine vs AvA | 37–2 | — |
| Oct 2004 | RD vs 420 | 11–7 | — |
| Oct 2004 | WAR vs 420 | 24–5 | — |
| Oct 2004 | FoC vs 420 | 41–4 | — |
| Sept 2004 | Divine vs WAR | 24–6 | — |
| Sept 2004 | Divine vs WAR | 64–41 | — |
| Aug 2004 | Divine vs Ex | 46–17 | — |
| Aug 2004 | Divine vs illuminati | 64–6 | — |
| Aug 2004 | WAR vs 420 | 65–8 | BotL |
| July 2004 | FoC vs tWt | 27–5 | — |
| July 2004 | BM vs 420 | 16–7 | $2000 & under |
| July 2004 | FoC vs BM | 24–3 | — |
| July 2004 | Divine vs BM | 27–0 | — |
| July 2004 | Divine vs BM | 36–0 | — |
| July 2004 | Divine vs DT | 35–5 | — |
| July 2004 | G vs 420 | 19–14 | Melee match |
| June 2004 | FoC vs YLL | 41–25 | — |
| Mar 2004 | tWt vs WAR | 18–3 | — |
| Feb 2004 | DW vs tWt | 24–3 | — |
| Feb 2004 | RD vs DK | 21–15 | — |
| Feb 2004 | WAR vs G | 40–10 | — |
| Jan 2004 | TN vs G | 47–0 | — |
| Jan 2004 | AvA vs 420 | 20–6 | — |
| Jan 2004 | AvA vs HORDE | 26–6 | — |
| Jan 2004 | 420 vs G | 11–9 | — |
🗓️ 2003 – 69 matches
| Date | Match | Score | Notes |
|---|
| Dec 2003 | TFA vs YLL | 35–19 | — |
| Dec 2003 | FoC vs DK | 44–0 | — |
| Dec 2003 | DW vs WAR | 35–7 | — |
| Dec 2003 | WAR vs YLL | 21–10 | — |
| Dec 2003 | AvA vs DK | 32–10 | — |
| Nov 2003 | DK vs G | 23–6 | — |
| Nov 2003 | WAR vs 420 | 27–14 | — |
| Nov 2003 | tWt vs AvA | 29–8 | — |
| Nov 2003 | BM vs tWt | 13–9 | — |
| Nov 2003 | DW vs AvA | 16–5 | — |
| Nov 2003 | WAR vs G | 29–3 | — |
| Nov 2003 | tWt vs DK | 36–5 | — |
| Oct 2003 | DW vs G | 20–1 | — |
| Oct 2003 | tWt vs FoC | 15–3 | — |
| Oct 2003 | tWt vs WAR | 22–12 | — |
| Oct 2003 | AvA vs KKND | 32–2 | — |
| Oct 2003 | TN vs WAR | 83–18 | — |
| Sept 2003 | TN vs YLL | 24–11 | — |
| Sept 2003 | TN vs EDK | 19–0 | — |
| Sept 2003 | tWt vs 420 | 16–5 | — |
| Aug 2003 | G vs 420 | 17–9 | — |
| Aug 2003 | TFA vs DW | 34–12 | — |
| Aug 2003 | TN vs G | 13–8 | — |
| Aug 2003 | G vs DSB | 35–3 | — |
| Aug 2003 | tWt vs LoT | 14–8 | — |
| July 2003 | TFA vs LoT | 49–5 | 3 of 4 screenshots totaled |
| July 2003 | BM vs TN | 19–16 | — |
| July 2003 | 420 vs EDK | 25–10 | — |
| July 2003 | TN vs Br | 18–3 | — |
| July 2003 | TFA vs Br | 24–2 | — |
| July 2003 | TFA vs AvA | 29–10 | — |
| June 2003 | G vs APOC | 19–14 | — |
| June 2003 | AvA vs EDK | 12–7 | — |
| May 2003 | TFA vs E | 78–2 | — |
| May 2003 | BM vs AvA | 31–3 | — |
| May 2003 | FoC vs E | 24–9 | — |
| May 2003 | TFA vs Cow$Ru$ | 31–7 | — |
| May 2003 | 420 vs G | 16–6 | — |
| Apr 2003 | TFA vs DbD | 49–3 | — |
| Apr 2003 | FoC vs EA | 37–4 | — |
| Apr 2003 | TFA vs YLL | 26–5 | — |
| Apr 2003 | EA vs EDK | 23–0 | — |
| Apr 2003 | TNT vs WiA | 14–6 | — |
| Mar 2003 | BM vs FoC | 18–10 | — |
| Mar 2003 | TFA vs AvA | 43–1 | — |
| Mar 2003 | G vs LW | 26–3 | — |
| Mar 2003 | TFA vs BM | 63–7 | — |
| Mar 2003 | GM vs 420 | 10–9 | — |
| Mar 2003 | BM vs tWt | 31–18 | — |
| Mar 2003 | AvA vs BM | 19–12 | — |
| Mar 2003 | AvA vs DA | 17–2 | — |
| Mar 2003 | YLL vs TNT | 11–9 | — |
| Feb 2003 | tWt vs WAR | 37–2 | — |
| Feb 2003 | AvA vs YLL | 12–10 | — |
| Feb 2003 | TooL vs BM | 14–5 | — |
| Feb 2003 | BM vs E | 47–15 | — |
| Feb 2003 | BM vs tWt | 14–9 | — |
| Feb 2003 | Alf vs DD | 16–3 | — |
| Feb 2003 | DbD vs tWt | 16–15 | — |
| Jan 2003 | tWt vs DA | 22–19 | — |
| Jan 2003 | WAR vs TNT | 24–7 | — |
| Jan 2003 | ES vs E | 13–6 | — |
| Jan 2003 | TFA vs Br | 51–4 | — |
| Jan 2003 | FoC vs tWt | 12–12 | — |
| Jan 2003 | Cow$Ru$ vs Alf | 23–11 | — |
| Jan 2003 | E vs RD | 12–9 | — |
| Jan 2003 | tWt vs E | 22–3 | — |
| Jan 2003 | DA vs WAR | 53–6 | — |
| Jan 2003 | Cow$Ru$ vs CH | 36–5 | — |
🗓️ 2002 – 41 matches
| Date | Match | Score | Notes |
|---|
| Dec 2002 | TooL vs tWt | 10–8 | — |
| Dec 2002 | DA vs E | 34–1 | — |
| Dec 2002 | WAR vs E | 45–0 | — |
| Dec 2002 | BM vs tWt | 21–20 | — |
| Dec 2002 | Cow$Ru$ vs WAR | 41–4 | — |
| Dec 2002 | TFA vs CH | 43–4 | — |
| Dec 2002 | BM vs LoT | 20–17 | — |
| Nov 2002 | WAR vs AvA | 29–23 | — |
| Nov 2002 | TNT vs YLL | 20–19 | — |
| Nov 2002 | BM vs AvA | 51–16 | — |
| Nov 2002 | DA vs BM | 31–2 | — |
| Nov 2002 | Alf vs tWt | 19–1 | — |
| Nov 2002 | FoC vs Alf | 12–8 | — |
| Nov 2002 | FoC vs GM | 51–2 | — |
| Nov 2002 | Alf vs CH | 9–8 | — |
| Oct 2002 | FoC vs WAR | 34–2 | — |
| Oct 2002 | FoC vs BM | 39–7 | — |
| Oct 2002 | CH vs TN | 13–7 | — |
| Oct 2002 | Cow$Ru$ vs tWt | 48–1 | — |
| Oct 2002 | TNT vs AvA | 24–9 | — |
| Oct 2002 | Alf vs YLL | 26–6 | — |
| Oct 2002 | BM vs YLL | 18–6 | — |
| Oct 2002 | Alf vs BM | 10–8 | — |
| Sept 2002 | WAR vs Alf | 45–30 | — |
| Sept 2002 | FoC vs 420 | 8–7 | — |
| Sept 2002 | Alf vs RD | 9–3 | — |
| Sept 2002 | YLL vs RLA | 35–5 | — |
| Sept 2002 | tWt vs 420 | 12–6 | — |
| Sept 2002 | BM vs WAR | 23–20 | — |
| Aug 2002 | LoT vs BM | 9–2 | — |
| Aug 2002 | TooL vs FoC | 10–9 | — |
| Aug 2002 | tWt vs BM | 42–10 | — |
| Aug 2002 | WAR vs 420 | 21–17 | — |
| Aug 2002 | YLL vs CU | 17–11 | — |
| Apr 2002 | tWt vs Knights | 13–7 | — |
| Apr 2002 | TooL vs tWt | 26–10 | — |
| Mar 2002 | 420 vs ATAC | 8–6 | — |
| Feb 2002 | tWt vs WAR | 26–0 | — |
| Jan 2002 | LoT vs tWt | 18–15 | — |
| Jan 2002 | TFA vs tWt | 30–2 | — |
| Jan 2002 | TooL vs tWt | 16–7 | — |
🗓️ 2001 – 11 matches
| Date | Match | Score | Notes |
|---|
| Dec 2001 | tWt vs G | 25–12 | — |
| Dec 2001 | tWt vs Lemmings | 33–1 | — |
| Nov 2001 | tWt vs TNT | 16–16 | — |
| Nov 2001 | tWt vs LoT | 18–14 | — |
| Oct 2001 | tWt vs SS | 29–3 | — |
| Oct 2001 | tWt vs TFA | 28–3 | — |
| Oct 2001 | tWt vs SLP | 26–2 | — |
| Sept 2001 | tWt vs LoT | 20–3 | — |
| Aug 2001 | TooL vs tWt | 15–12 | — |
| Aug 2001 | TFA vs tWt | 24–9 | — |
| Aug 2001 | tWt vs SS | 33–3 | — |
Clan Match Stats
420
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 22 |
| Wins | 6 |
| Losses | 16 |
| Draws | 0 |
| Points For | 302 |
| Points Against | 548 |
| Point Diff | −246 |
Notes
Very active historically. Frequently faced top-tier clans; often outmatched but consistently present.
Alf
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 6 |
| Wins | 3 |
| Losses | 3 |
| Draws | 0 |
| Points For | 103 |
| Points Against | 87 |
| Point Diff | +16 |
Notes
Early-era clan with mixed results. Competitive against CH and BM.
APOC
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 14 |
| Points Against | 19 |
| Point Diff | −5 |
Notes
Single recorded match vs G.
ATAC
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 6 |
| Points Against | 8 |
| Point Diff | −2 |
Notes
One close match vs 420.
AvA
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 24 |
| Wins | 18 |
| Losses | 6 |
| Draws | 0 |
| Points For | 541 |
| Points Against | 242 |
| Point Diff | +299 |
Notes
One of the most active clans. Major rivalries with rEd, YLL, 420. Took heavy losses to Divine.
BM
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 18 |
| Wins | 12 |
| Losses | 6 |
| Draws | 0 |
| Points For | 469 |
| Points Against | 227 |
| Point Diff | +242 |
Notes
Strong mid-era presence. Notable wins vs AvA, TN, tWt.
BoC
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 2 |
| Wins | 2 |
| Losses | 0 |
| Draws | 0 |
| Points For | 72 |
| Points Against | 5 |
| Point Diff | +67 |
Notes
Short but dominant run.
Br
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 4 |
| Wins | 0 |
| Losses | 4 |
| Draws | 0 |
| Points For | 19 |
| Points Against | 95 |
| Point Diff | −76 |
Notes
Faced elite opponents like TN and TFA.
CH
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 4 |
| Wins | 0 |
| Losses | 4 |
| Draws | 0 |
| Points For | 24 |
| Points Against | 91 |
| Point Diff | −67 |
Notes
Early-era competition; tough matchups.
Cow$Ru$
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 8 |
| Wins | 7 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 243 |
| Points Against | 70 |
| Point Diff | +173 |
Notes
Strong early results. One of the better win percentages.
CU
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 11 |
| Points Against | 17 |
| Point Diff | −6 |
Notes
Single match vs YLL.
DA
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 6 |
| Wins | 4 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Points For | 150 |
| Points Against | 70 |
| Point Diff | +80 |
Notes
Notable blowout win vs WAR (53–6).
DbD
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 2 |
| Wins | 0 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Points For | 18 |
| Points Against | 65 |
| Point Diff | −47 |
Notes
Faced TFA and tWt.
DD
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 3 |
| Points Against | 16 |
| Point Diff | −13 |
Notes
Single match vs Alf.
Divine
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 14 |
| Wins | 14 |
| Losses | 0 |
| Draws | 0 |
| Points For | 578 |
| Points Against | 81 |
| Point Diff | +497 |
Notes
Statistically terrifying. Multiple shutouts. One of the most dominant clans ever.
DK
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 10 |
| Wins | 2 |
| Losses | 8 |
| Draws | 0 |
| Points For | 125 |
| Points Against | 307 |
| Point Diff | −182 |
Notes
Faced many top-tier clans; schedule skewed results.
DT
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 5 |
| Points Against | 35 |
| Point Diff | −30 |
Notes
Faced Divine.
DW
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 6 |
| Wins | 5 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 157 |
| Points Against | 54 |
| Point Diff | +103 |
Notes
Very efficient record with limited matches.
E
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 7 |
| Wins | 1 |
| Losses | 6 |
| Draws | 0 |
| Points For | 66 |
| Points Against | 209 |
| Point Diff | −143 |
Notes
Extremely tough matchups across the board.
EA
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 2 |
| Wins | 1 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 29 |
| Points Against | 37 |
| Point Diff | −8 |
Notes
Split results.
EDK
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 6 |
| Wins | 1 |
| Losses | 5 |
| Draws | 0 |
| Points For | 48 |
| Points Against | 110 |
| Point Diff | −62 |
Notes
Faced AvA, TN, 420.
ES
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 1 |
| Losses | 0 |
| Draws | 0 |
| Points For | 13 |
| Points Against | 6 |
| Point Diff | +7 |
Notes
Single win vs E.
Ex
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 2 |
| Wins | 0 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Points For | 34 |
| Points Against | 67 |
| Point Diff | −33 |
Notes
Faced Divine and AvA.
FoC
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 12 |
| Wins | 9 |
| Losses | 3 |
| Draws | 0 |
| Points For | 338 |
| Points Against | 122 |
| Point Diff | +216 |
Notes
Strong mid-era clan with consistent dominance.
G
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 10 |
| Wins | 4 |
| Losses | 6 |
| Draws | 0 |
| Points For | 173 |
| Points Against | 223 |
| Point Diff | −50 |
Notes
Middle-of-the-pack performance.
GM
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 2 |
| Wins | 0 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Points For | 12 |
| Points Against | 61 |
| Point Diff | −49 |
Notes
Faced FoC and 420.
HORDE
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 6 |
| Points Against | 26 |
| Point Diff | −20 |
Notes
Single match vs AvA.
illuminati
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 6 |
| Points Against | 64 |
| Point Diff | −58 |
Notes
Faced Divine.
Knights
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 7 |
| Points Against | 13 |
| Point Diff | −6 |
Notes
Faced tWt.
Lemmings
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 1 |
| Points Against | 33 |
| Point Diff | −32 |
Notes
Faced tWt.
LoT
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 6 |
| Wins | 1 |
| Losses | 5 |
| Draws | 0 |
| Points For | 93 |
| Points Against | 167 |
| Point Diff | −74 |
Notes
Early competitive clan.
LoW
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 3 |
| Wins | 0 |
| Losses | 3 |
| Draws | 0 |
| Points For | 5 |
| Points Against | 134 |
| Point Diff | −129 |
Notes
Faced rEd and BoC.
RD
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 3 |
| Wins | 2 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 41 |
| Points Against | 31 |
| Point Diff | +10 |
Notes
Short run, competitive.
RLA
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 5 |
| Points Against | 35 |
| Point Diff | −30 |
Notes
Faced YLL.
SA
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 1 |
| Losses | 0 |
| Draws | 0 |
| Points For | 21 |
| Points Against | 4 |
| Point Diff | +17 |
Notes
Single decisive win vs 420.
SS
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 2 |
| Wins | 0 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Points For | 6 |
| Points Against | 62 |
| Point Diff | −56 |
Notes
Faced tWt twice.
TFA
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 14 |
| Wins | 14 |
| Losses | 0 |
| Draws | 0 |
| Points For | 579 |
| Points Against | 79 |
| Point Diff | +500 |
Notes
Undefeated across all recorded matches, combining consistency with decisive victories in every appearance.
TN
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 10 |
| Wins | 8 |
| Losses | 2 |
| Draws | 0 |
| Points For | 285 |
| Points Against | 84 |
| Point Diff | +201 |
Notes
Elite early-era clan. Massive blowouts.
TNT
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 5 |
| Wins | 1 |
| Losses | 3 |
| Draws | 1 |
| Points For | 68 |
| Points Against | 97 |
| Point Diff | −29 |
Notes
One draw vs tWt.
TooL
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 6 |
| Wins | 3 |
| Losses | 3 |
| Draws | 0 |
| Points For | 91 |
| Points Against | 61 |
| Point Diff | +30 |
Notes
Consistent early-era appearances.
tWt
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 22 |
| Wins | 12 |
| Losses | 9 |
| Draws | 1 |
| Points For | 409 |
| Points Against | 283 |
| Point Diff | +126 |
Notes
Longest-running clan. Active from 2001 onward.
WAR
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 14 |
| Wins | 4 |
| Losses | 10 |
| Draws | 0 |
| Points For | 293 |
| Points Against | 393 |
| Point Diff | −100 |
Notes
Faced many elite clans. Competitive mid-tier.
WiA
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 1 |
| Wins | 0 |
| Losses | 1 |
| Draws | 0 |
| Points For | 6 |
| Points Against | 14 |
| Point Diff | −8 |
Notes
Single match.
YLL
| Stat | Value |
|---|
| Matches Played | 13 |
| Wins | 4 |
| Losses | 9 |
| Draws | 0 |
| Points For | 238 |
| Points Against | 358 |
| Point Diff | −120 |
Notes
Frequent opponent of AvA, TN, rEd.